Cofibre Services SA
Company Overview
Previous Company Names
- Cofibre International SA
- Cofibre International SA, en liquidation
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
2 | 19660 | 27.10.2022 | 01.11.2022 | 1005595224 | |
3 | 18972 | 02.11.2020 | 05.11.2020 | 1005016389 | |
4 | 5251 | 30.03.2015 | 02.04.2015 | 2079189 | |
5 | 8257 | 25.05.2012 | 31.05.2012 | 6697700 | |
6 | 2220 | 02.02.2011 | 08.02.2011 | 9/6024388 | |
7 | 15436 | 04.12.2006 | 08.12.2006 | 8/3672498 | |
8 | 14502 | 14.11.2006 | 20.11.2006 | 7/3643030 | |
9 | 12716 | 19.10.2005 | 25.10.2005 | 6/3074698 | |
10 | 6255 | 18.06.2002 | 24.06.2002 | 8 |
Company Purpose
la tenue de comptabilité, les conseils fiscaux et la gestion de ressources humaines. La société a, entre autres, toutes fonctions fiduciaires, notamment la création, la domiciliation et la gestion de sociétés pour le compte de tiers. Elle peut aussi offrir des services de back-office administratif et financier pour les entreprises et les personnes physiques, conseiller et assister dans le domaine des affaires, développer et surveiller des projets commerciaux. La société peut participer à d'autres entreprises et constituer des succursales et des filiales, tant en Suisse qu'à l'étranger. Elle peut acquérir, détenir et aliéner des biens immobiliers et, de manière générale, exercer toute activité en rapport direct ou indirect avec son but.