CAPITAL RISQUE FRIBOURG SA
Company Overview
Patrick Zurkinden
Fribourg
Adm. président
Signature collective à 2
Pierre Esseiva
Alterswil
Adm. vice-président
Signature collective à 2
Samuel Clerc
Gibloux
Adm.
Signature collective à 2
Christine Deuschel Cornioley
Trélex
Adm.
Signature collective à 2
Jean-Luc Mossier
Remaufens
Adm.
Signature collective à 2
Gilles Tacchini
Attalens
Adm.
Signature collective à 2
Vonlanthen
Fribourg
Adm.
Signature collective à 2
Daniel Wenger
Murten
Adm.
Signature collective à 2
BfB Société Fiduciaire Bourquin Frères et Béran SA
Fribourg
Organe de révision
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | report | ||||
2 | Complément | 19.12.2013 | 7225826 | ||
3 | 5372 | 15.07.2025 | 18.07.2025 | 1006388616 | |
4 | 1074 | 09.02.2023 | 14.02.2023 | 1005677823 | |
5 | 3232 | 07.06.2019 | 13.06.2019 | 1004650158 | |
6 | 2654 | 09.05.2019 | 14.05.2019 | 1004629478 | |
7 | 4265 | 29.06.2016 | 04.07.2016 | 2929073 | |
8 | 5455 | 26.11.2013 | 29.11.2013 | 1208933 | |
9 | 1961 | 23.04.2012 | 26.04.2012 | 6653378 | |
10 | 3756 | 22.07.2011 | 27.07.2011 | 6274646 |
Company Purpose
financement d'une partie des fonds propres d'entreprises novatrices en phase de création et/ou d'expansion, lié à une participation active à l'orientation et au développement de celles-ci.