C.H. Concorde Holdings SA
Company Overview
Previous Company Names
- C.H. Concorde Holdings SA
- C.H. Concorde Holdings SA, en liquidation
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | report | ||||
2 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
3 | 20130 | 26.09.2025 | |||
4 | 3359 | 11.02.2025 | 14.02.2025 | 1006257965 | |
5 | 16294 | 04.09.2023 | 07.09.2023 | 1005833481 | |
6 | 1528 | 24.01.2023 | 27.01.2023 | 1005664006 | |
7 | 10871 | 19.05.2021 | 25.05.2021 | 1005191612 | |
8 | 3181 | 19.02.2014 | 24.02.2014 | 1362141 | |
9 | 6023 | 13.04.2012 | 18.04.2012 | 6642262 | |
10 | 11280 | 07.07.2011 | 12.07.2011 | 6251080 |
Company Purpose
toutes prises et gestions de participations, toutes activités dans le domaine immobilier, notamment l'achat, la vente, l'investissement, la promotion, l'exploitation et la location de tout bien immobilier, ainsi que l'exploitation d'arcades commerciales; la société peut effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, ainsi que toute activité de conseil pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à son objet principal ou à tout objet similaire, créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but; elle peut accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou à des tiers, si cela favorise ses intérêts.