BLANC SA
Company Overview
Previous Company Names
- Blanc et Cie S.A.
- BLANC ET CIE SA
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | report | ||||
2 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
3 | 6765 | 27.03.2024 | 03.04.2024 | 1005999788 | |
4 | 19063 | 09.11.2023 | 14.11.2023 | 1005884619 | |
5 | 1409 | 20.01.2023 | 25.01.2023 | 1005661538 | |
6 | 6620 | 04.04.2022 | 07.04.2022 | 1005445782 | |
7 | 1663 | 25.01.2022 | 28.01.2022 | 1005392562 | |
8 | 19481 | 23.11.2020 | 26.11.2020 | 1005032728 | |
9 | 3173 | 14.02.2020 | 19.02.2020 | 1004834217 | |
10 | 11392 | 25.06.2018 | 28.06.2018 | 4322363 |
Company Purpose
la société a pour buts: a) le nettoyage en tous genres, le shampouinage et le traitement de sols et entretien de locaux d'exploitation et toutes activités de conciergerie; b) toutes opérations commerciales et financières - qu'elles soient mobilières ou immobilières - en rapport direct ou indirect avec le but ci-dessus ou propre à la favoriser; c) la prise de participation dans toutes entreprises suisses ou étrangères visant des buts identiques ou analogues, ainsi que la création de succursales. La société doit avoir un impact positif important sur la société et l'environnement, dans le cadre de ses activités commerciales et opérationelles. La société pourra accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou à des tiers. La société pourra exercer son activité tant à l'étranger qu'en Suisse.