Intramex AG in Liquidation
limited or corporationDeleted
Panoramica aziendale
UID svizzero, numero IVA:
CHE-103.097.195
Data di costituzione:
2/16/1978
Sede:
Cham
Ufficio:
Cham
Forma giuridica:
limited or corporation
Capitale:
CHF 300'000.00
Precedenti denominazioni
- Intramex AG
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Indirizzo e sedi
Indirizzo principale
c/o B & A Treuhand AG
Zugerstrasse 51
6330 Cham
Loading map...
Notifiche SOGC
| N. | N. giornale | Data giornale | SOGC | Data SOGC | Pagina / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9187 | 25.05.2021 | 101 | 28.05.2021 | 1005195865 |
| 2 | 5513 | 06.04.2021 | 68 | 09.04.2021 | 1005145043 |
| 3 | 9607 | 21.07.2016 | 143 | 26.07.2016 | 2973833 |
| 4 | 7055 | 27.05.2013 | 102 | 30.05.2013 | 7207522 |
| 5 | 3449 | 30.03.2005 | 65 | 05.04.2005 | 20/2776122 |
| 6 | 7942 | 26.08.2003 | 166 | 01.09.2003 | 16/1151456 |
| 7 | (Initial entry) | 225 | 18.11.1993 | 6072 | |
| 8 | 8685 | 13.06.2022 | 115 | 16.06.2022 | 1005497105 |
| 9 | 13616 | 09.10.2013 | 198 | 14.10.2013 | 1125083 |
| 10 | 9672 | 20.09.2004 | 186 | 24.09.2004 | 13/2465184 |
Scopo dell'azienda
Herstellung, Vertrieb und Handel mit Maschinen und industriellen Anlagen aller Art, insbesondere im Bereich der Förder- und Abfülltechnik; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten