Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5471 | 29.11.2023 | 235 | 04.12.2023 | 1005900173 |
| 2 | 4370 | 19.10.2022 | 206 | 24.10.2022 | 1005589444 |
| 3 | 22 | 04.01.2021 | 4 | 07.01.2021 | 1005065873 |
| 4 | 1079 | 26.02.2019 | 42 | 01.03.2019 | 1004578318 |
| 5 | 1739 | 16.04.2018 | 75 | 19.04.2018 | 4182031 |
La società si prefigge quale scopo l‘esercizio di tutte le attività inerenti le aree dell‘informatica e dell‘organizzazione in esse incluse, il commercio all‘ingrosso di prodotti hardware e software. Lo sfruttamento economico di marchi, brevetti e opere dell‘ingegno, sia in Svizzera che all‘estero; scopo completo a norma di statuto.