Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225830 | ||
| 2 | 1004 | 09.03.2026 | 12.03.2026 | 1006594860 | |
| 3 | 4287 | 25.09.2025 | 30.09.2025 | 1006445887 | |
| 4 | 4098 | 10.09.2025 | 15.09.2025 | 1006433529 | |
| 5 | 536 | 10.02.2023 | 15.02.2023 | 1005679443 | |
| 6 | 2596 | 16.08.2022 | 19.08.2022 | 1005544345 | |
| 7 | 2808 | 16.09.2020 | 21.09.2020 | 1004982870 | |
| 8 | 2244 | 18.07.2017 | 21.07.2017 | 3660133 | |
| 9 | 703 | 02.03.2017 | 07.03.2017 | 3388817 | |
| 10 | 3207 | 08.07.2013 | 11.07.2013 | 971613 |
exercice de l'anesthésie stationnaire et ambulatoire, de l'antalgie et de la médecine d'urgence, ainsi que toutes prestations de conseil et de formation dans le domaine de l'anesthésie et de l'antalgie (pour but complet, cf. statuts).