Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 2 | 14126 | 18.08.2016 | 23.08.2016 | 3016757 | |
| 3 | 2807 | 18.02.2015 | 23.02.2015 | 2005221 | |
| 4 | 1643 | 28.01.2015 | 02.02.2015 | 1965955 | |
| 5 | 1854 | 29.01.2013 | 01.02.2013 | 7044538 | |
| 6 | 13283 | 07.08.2012 | 10.08.2012 | 6805914 | |
| 7 | 3943 | 07.03.2012 | 12.03.2012 | 6590250 | |
| 8 | 16780 | 07.10.2010 | 13.10.2010 | 7/5850320 | |
| 9 | 7650 | 03.05.2010 | 07.05.2010 | 10/5623892 | |
| 10 | 6085 | 07.04.2010 | 13.04.2010 | 10/5584464 |
activités et services de conseils personnalisés dans les domaines financiers, de la gestion de patrimoine, notamment conseils en placements et gestion de fortune, de l'art et de la sécurité, pour une clientèle internationale et nationale (Family Office); activités dans le domaine du courtage institutionnel et activités, y compris à titre fiduciaire (Trustee); activités comptable, fiduciaire et fiscale; détenir, gérer, acquérir, tant en son nom qu'au nom des bénéficiaires de trusts, des actifs mobiliers et immobiliers non assujettis à la LFAIE; agir comme "protecteur" (Protector) dans des trusts ou des fondations de droit étranger (cf. statuts pour but complet).