Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 2 | 12515 | 12.06.2025 | 17.06.2025 | 1006358573 | |
| 3 | 13370 | 04.07.2024 | 09.07.2024 | 1006080193 | |
| 4 | 8879 | 03.05.2024 | 08.05.2024 | 1006028326 | |
| 5 | 4261 | 24.02.2021 | 01.03.2021 | 1005112771 | |
| 6 | 14570 | 27.08.2020 | 01.09.2020 | 1004969355 | |
| 7 | 13651 | 15.08.2012 | 20.08.2012 | 6815608 |
toute prestation de services dans le domaine de la sécurité incendie des bâtiments, notamment la mise en place et la mise en service d'exutoire de fumée ainsi que le contrôle et le dépannage de telles installations (cf. statuts pour but complet).