Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 2 | 15401 | 14.08.2019 | 19.08.2019 | 1004698632 | |
| 3 | 23873 | 19.12.2018 | 24.12.2018 | 1004530057 | |
| 4 | 21069 | 13.11.2018 | 16.11.2018 | 1004500142 | |
| 5 | 9523 | 24.05.2018 | 29.05.2018 | 4255703 | |
| 6 | 7101 | 20.04.2017 | 25.04.2017 | 3484917 | |
| 7 | 21192 | 13.12.2016 | 16.12.2016 | 3228731 | |
| 8 | 16697 | 05.10.2016 | 10.10.2016 | 3100131 | |
| 9 | 13604 | 08.08.2016 | 11.08.2016 | 2999977 | |
| 10 | 12699 | 20.07.2016 | 25.07.2016 | 2972213 |
courtage, conseil et gestion dans le domaine de l'assurance, de la réassurance et de la prévoyance ainsi que toutes opérations y relatives; conseils en management des risques; achat et détention de participations ainsi qu'administration et financement dans le domaine de l'assurance, de la réassurance, prévoyance et autres entreprises dans le domaine commercial et financier.