Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2635 | 08.04.2016 | 71 | 13.04.2016 | 2776021 |
| 2 | 9512 | 23.12.2015 | 252 | 29.12.2015 | 2570317 |
| 3 | 7522 | 15.10.2015 | 203 | 20.10.2015 | 2435863 |
| 4 | 1996 | 12.03.2015 | 52 | 17.03.2015 | 2047039 |
| 5 | 2009 | 24.03.2014 | 60 | 27.03.2014 | 1419689 |
| 6 | 4890 | 12.07.2013 | 136 | 17.07.2013 | 982619 |
| 7 | 756 | 01.02.2013 | 25 | 06.02.2013 | 7050732 |
| 8 | (Transfer seat) | (Transfer seat) |
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Finanz-, Versicherungs- und Vorsorgeberatung, einschliesslich auch Risk Management Beratung und Versicherungsbrokertätigkeit; Erwerb, Entwicklung, Verwaltung und Verwertung von Patenten, Lizenzen, Innovationen und Herstellungsverfahren; Handel mit Waren und Erzeugnissen aller Art; Finanzierung und Förderung jeglicher Art von Geschäften; Tätigung von treuhänderischen Geschäften; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken und Gebäuden; Beteiligungen.