Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 2 | 3989 | 19.02.2021 | 24.02.2021 | 1005109324 | |
| 3 | 3969 | 26.02.2018 | 01.03.2018 | 4086461 | |
| 4 | 23027 | 21.12.2017 | 28.12.2017 | 3960037 | |
| 5 | 17187 | 13.10.2016 | 18.10.2016 | 3114015 | |
| 6 | 13165 | 17.08.2015 | 20.08.2015 | 2331161 | |
| 7 | 447 | 06.01.2011 | 12.01.2011 | 10/5982986 | |
| 8 | 19972 | 30.11.2010 | 06.12.2010 | 11/5925824 | |
| 9 | 3926 | 04.03.2010 | 10.03.2010 | 7/5534878 |
achat, vente, revente, importation, exportation, entretien et distribution de tous produits chimiques, industriels et leurs dérivés ainsi que vente, entretien et support de logiciel informatique ou représentation de développeurs informatique hors Suisse (cf. statuts pour but complet).