Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6117 | 30.04.2024 | 86 | 03.05.2024 | 1006024832 |
| 2 | 5811 | 14.04.2022 | 77 | 21.04.2022 | 1005455372 |
| 3 | 3886 | 03.03.2022 | 47 | 08.03.2022 | 1005422433 |
| 4 | 6586 | 19.05.2021 | 98 | 25.05.2021 | 1005190927 |
| 5 | 2188 | 17.02.2021 | 36 | 22.02.2021 | 1005106888 |
| 6 | 1889 | 12.02.2014 | 32 | 17.02.2014 | 1349819 |
| 7 | 8828 | 28.08.2012 | 169 | 31.08.2012 | 6831306 |
| 8 | (Transfer seat) | (Transfer seat) |
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Vermittlung mit Waren aller Art, insbesondere von landwirtschaftlichen, chemischen und technischen Produkten und Rohstoffen, Erwerb und Verwertung von Patenten und Lizenzen. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt fördern, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern. Sie kann Zweigniederlassungen errichten. Ihre Dauer ist unbestimmt