Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5262 | 26.08.2021 | 168 | 31.08.2021 | 1005281038 |
| 2 | 607 | 23.01.2020 | 18 | 28.01.2020 | 1004816041 |
| 3 | 2945 | 22.07.2014 | 142 | 25.07.2014 | 1634229 |
| 4 | 2098 | 02.06.2014 | 107 | 05.06.2014 | 1538335 |
| 5 | 3579 | 26.09.2008 | 191 | 02.10.2008 | 9/4674120 |
| 6 | (Transfer seat) | (Transfer seat) |
Die Gesellschaft bezweckt dieEinfuhr, den Vertrieb, Verkauf und Ausfuhr von Konsumgütern aus dem Sport- und Freizeitbereich, dem Bekleidungs- und Schmucksektor sowie Handel mit Kunstgegenständen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.