Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15807 | 17.08.2022 | 22.08.2022 | 1005545185 | |
| 2 | 16969 | 13.10.2020 | 16.10.2020 | 1005002038 | |
| 3 | 3720 | 22.02.2019 | 27.02.2019 | 1004576396 | |
| 4 | 19129 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 1263549 | |
| 5 | 15.06.2011 |
achat, vente et représentation de diamants, pierres précieuses et fines, perles fines et de culture, et en général de toute marchandise manufacturée ou non se rapportant au commerce de la bijouterie-joaillerie et de l'horlogerie; fournir tous services liés à l'administration des différentes sociétés du groupe (pour but complet cf. statuts).