Roquette CH SA, en liquidation
LimitedLiquidation
Company Overview
Swiss UID, VAT number:
CHE-200.143.936
Date of incorporation:
7/18/2014
Office:
Genève
Legal Form:
Limited
Capital:
1'090'000 actions de CHF 100, nominatives (augmentation ordinaire)
Previous Company Names
- Roquette CH SA
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Rue De-CANDOLLE 20, c/o Centralis Switzerland GmbH, 1205 Genève
Additional addresses
rue des Vieux-Grenadiers 8B, c/o SFG Société Fiduciaire et de Gérance SA, 1205 Genève
chemin de Blandonnet 10, 1214 Vernier
Chemin des Coquelicots 16, 1214 Vernier
Rue Arnold Winkelried 6, c/o Centralis Switzerland GmbH, 1201 Genève
SOGC Notifications
No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12242 | 10.06.2025 | 13.06.2025 | 1006355773 | |
2 | 11474 | 28.05.2025 | 03.06.2025 | 1006347462 | |
3 | 23095 | 14.12.2022 | 19.12.2022 | 1005632543 | |
4 | 21133 | 17.11.2022 | 22.11.2022 | 1005610464 | |
5 | 16914 | 19.09.2022 | 22.09.2022 | 1005567337 | |
6 | 14420 | 05.08.2022 | 10.08.2022 | 1005538834 | |
7 | 6208 | 31.03.2022 | 05.04.2022 | 1005443741 | |
8 | 3216 | 10.02.2021 | 15.02.2021 | 1005101475 | |
9 | 20113 | 17.11.2020 | 20.11.2020 | 1005028586 | |
10 | 15890 | 17.09.2020 | 22.09.2020 | 1004983883 |
Company Purpose
achat, vente, importation, exportation, trading de matières premières (opérations sur les marchés des matières premières) et toutes opérations commerciales et de hedging (opérations de couverture) (cf. statuts pour but complet).