RLS finance SA
Company Overview
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
2 | 8345 | 11.04.2025 | 16.04.2025 | 1006311408 | |
3 | 25949 | 20.12.2024 | 27.12.2024 | 1006217486 | |
4 | 12335 | 14.07.2016 | 19.07.2016 | 2962167 | |
5 | 20590 | 11.12.2014 | 16.12.2014 | 1883129 | |
6 | 21115 | 13.12.2013 | 18.12.2013 | 1244637 | |
7 | 20144 | 29.11.2012 | 04.12.2012 | 6958094 | |
8 | 13764 | 29.08.2011 | 01.09.2011 | 6317296 | |
9 | 13504 | 22.08.2011 | 25.08.2011 | 6309664 | |
10 | 12617 | 02.08.2011 | 05.08.2011 | 6286022 |
Company Purpose
La société a pour but tant en Suisse qu'à l'étranger d'effectuer toutes opérations d'achats et de ventes, de représentation, de conseil, de commission et courtage, détention et prise de participations dans les domaines immobiliers, financiers, commerciaux ainsi que l'acquisition, la détention et la vente de tout bien immobilier y compris la location de surfaces commerciales, à l'exclusion de toutes opérations immobilières n'ayant pas une affectation exclusivement commerciale en Suisse. La société peut entreprendre, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son but et susceptible d'en faciliter le développement ou la réalisation. La société peut accorder des prêts à ses actionnaires ou à des tiers, se porter caution ou garantir tout engagement pris par ses actionnaires ou des tiers. La société peut créer des filiales et des succursales en Suisse et à l'étranger.