Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10326 | 03.05.2021 | 87 | 06.05.2021 | 1005172056 |
| 2 | 816 | 21.01.2020 | 16 | 24.01.2020 | 1004813834 |
| 3 | 6132 | 18.04.2019 | 79 | 25.04.2019 | 1004617220 |
| 4 | 10990 | 04.08.2016 | 152 | 09.08.2016 | 2995581 |
| 5 | 2964 | 08.03.2013 | 50 | 13.03.2013 | 7103264 |
La gestione, l'acquisto e la vendita di esercizi pubblici di ogni genere e di imprese nel campo della gastronomia. La prestazione di servizi, il catering, la vendita ambulante, l'organizzazione di eventi nel campo della gastronomia e affini. II commercio e la vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti per la gastronomia e la casa, detersivi, alimentari, prodotti di bellezza, cosmetica, abbigliamento e calzature. Possibilità di aprire diversi punti vendita sia in Svizzera che all'estero.