Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225830 | ||
| 3 | 1448 | 09.05.2022 | 12.05.2022 | 1005472489 | |
| 4 | 2716 | 02.09.2014 | 05.09.2014 | 1700841 | |
| 5 | 2264 | 01.06.2012 | 06.06.2012 | 6706640 |
exploitation d'une ou plusieurs pharmacies, fabrication et commerce de tous produits pharmaceutiques, vétérinaires, de parapharmacie, droguerie, herboristerie, parfumerie, soins et bien-être (pour but complet, cf. statuts).