Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4611 | 27.03.2026 | 1006614022 | 01.04.2026 | 1006614022 |
| 2 | 10696 | 22.08.2024 | 1006115426 | 27.08.2024 | 1006115426 |
| 3 | 5160 | 17.04.2024 | 1006014719 | 22.04.2024 | 1006014719 |
| 4 | 518 | 12.01.2024 | 1005936929 | 17.01.2024 | 1005936929 |
| 5 | 783 | 21.01.2022 | 1005390310 | 26.01.2022 | 1005390310 |
| 6 | 13379 | 15.10.2020 | 1005004026 | 20.10.2020 | 1005004026 |
| 7 | 9789 | 31.07.2020 | 1004952264 | 05.08.2020 | 1004952264 |
| 8 | 14519 | 24.10.2016 | 3131157 | 27.10.2016 | 3131157 |
| 9 | 16438 | 04.12.2015 | 2529603 | 09.12.2015 | 2529603 |
| 10 | 6403 | 21.05.2013 | 7199090 | 24.05.2013 | 7199090 |
Impresa generale di gessatura e intonacatura. Lavori di costruzione a secco, isolazioni termofoniche, soffitti ribassati di ogni genere. Isolamento termico esterno, risanamento di facciate, risanamento di calcestruzzo a vista. Opere da pittura edile e industriale. Importazione e commercio nonché vendita di materiali per l'intonaco di qualsiasi genere, lastre di gesso, isolazioni e materiali vari per intonacatura. La società potrà inoltre acquistare e vendere immobili e partecipare ad altre società aventi scopo analogo. L'amministrazione, la gestione e la Iocazione ai stabili. La società può svolgere la sua attività in Svizzera e all'estero.