Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 3 | 7101 | 02.04.2025 | 07.04.2025 | 1006302350 | |
| 4 | 1390 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 1006236767 | |
| 5 | 15077 | 24.07.2024 | 29.07.2024 | 1006096325 | |
| 6 | 5931 | 03.04.2023 | 06.04.2023 | 1005719572 | |
| 7 | 12339 | 21.06.2022 | 24.06.2022 | 1005504443 | |
| 8 | 17206 | 16.10.2020 | 21.10.2020 | 1005005088 | |
| 9 | 4073 | 27.02.2020 | 03.03.2020 | 1004843787 | |
| 10 | 23261 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 1004794262 |
la Société a pour but la prise en charge des activités de toutes personnes morales ou physiques dans les domaines des services généraux, notamment la comptabilité, la gestion de la paie et les services administratifs. La Société est également active dans le conseil, la direction financière, la gestion de projets, l'organisation, la gestion des ressources humaines, la création et la transmission d'entreprises.