Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 7282 | 04.04.2024 | 09.04.2024 | 1006004678 | |
| 3 | 22702 | 07.12.2022 | 12.12.2022 | 1005626370 | |
| 4 | 6817 | 07.04.2021 | 12.04.2021 | 1005147003 | |
| 5 | 18462 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 1004740011 | |
| 6 | 2161 | 31.01.2019 | 05.02.2019 | 1004559196 | |
| 7 | 11535 | 10.07.2017 | 13.07.2017 | 3643541 | |
| 8 | 11128 | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 2945553 | |
| 9 | 9696 | 14.06.2016 | 17.06.2016 | 2896959 | |
| 10 | 5436 | 08.04.2015 | 13.04.2015 | 2093481 |
la société a pour but toutes activités en Suisse et à l'étranger dans le domaine du service de nettoyage et entretien de vêtements, textiles, accessoires et autres, ainsi que vente de services, produits et accessoires dans ce domaine (pour but complet cf. statuts).