Niantic Finance AG
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7947 | 18.02.2025 | 36 | 21.02.2025 | 1006263349 |
| 2 | 28149 | 06.07.2023 | 132 | 11.07.2023 | 1005791957 |
| 3 | 10325 | 09.03.2022 | 51 | 14.03.2022 | 1005425869 |
| 4 | 24784 | 03.06.2021 | 108 | 08.06.2021 | 1005209773 |
| 5 | 21669 | 19.05.2021 | 98 | 25.05.2021 | 1005190025 |
| 6 | 41502 | 29.10.2020 | 214 | 03.11.2020 | 1005013414 |
| 7 | 30060 | 22.08.2018 | 164 | 27.08.2018 | 4435433 |
| 8 | 26449 | 27.09.2006 | 191 | 03.10.2006 | 19/3574722 |
| 9 | 25784 | 09.09.2004 | 179 | 15.09.2004 | 16/2449190 |
Company Purpose
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen, Wertpapieren und Anlageprodukten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen; sie kann Patente und andere Immaterialgüterrechte und Rechte erwerben, halten, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Finanzdienstleistungen erbringen, Darlehen und Finanzierungen an Gesellschafter und Dritte gewähren. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen und dem Gesellschäftszweck direkt und/oder indirekt förderlich sind.