Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47332 | 22.10.2025 | 207 | 27.10.2025 | 1006467360 |
| 2 | 22403 | 01.06.2023 | 107 | 06.06.2023 | 1005761037 |
| 3 | 18495 | 04.05.2023 | 89 | 09.05.2023 | 1005741365 |
| 4 | 13868 | 31.03.2023 | 67 | 05.04.2023 | 1005717497 |
| 5 | 17369 | 28.04.2022 | 85 | 03.05.2022 | 1005463360 |
| 6 | 36038 | 18.08.2021 | 162 | 23.08.2021 | 1005275288 |
| 7 | 13823 | 04.04.2019 | 69 | 09.04.2019 | 1004606129 |
| 8 | 43754 | 13.12.2017 | 245 | 18.12.2017 | 3936549 |
| 9 | 39153 | 09.11.2017 | 221 | 14.11.2017 | 3866719 |
| 10 | 1281 | 09.01.2017 | 8 | 12.01.2017 | 3278091 |
Zweck der Gesellschaft ist die Fabrikation und der Vertrieb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Buchungs- und Büromaschinen, Registrierkassen, ähnlichen Produkten und Zubehör in der Schweiz, ferner der Betrieb von Rechenzentren sowie sämtliche Dienstleistungen auf diesem Gebiet. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen, Know-How und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern, sich an Unternehmungen aller Art beteiligen sowie Finanzierungen und alle weiteren Geschäfte durchführen, die mit diesem Zweck im Zusammenhang stehen.