Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8857 | 22.04.2025 | 25.04.2025 | 1006317603 | |
| 2 | 3968 | 23.02.2024 | 28.02.2024 | 1005973312 | |
| 3 | 1287 | 18.01.2024 | 23.01.2024 | 1005942170 | |
| 4 | 19073 | 19.10.2022 | 24.10.2022 | 1005589872 | |
| 5 | 25695 | 20.10.2021 | 25.10.2021 | 1005319593 |
La société a pour but la fourniture de service de conseil, de placement et d'administration de toutes sortes, ainsi que de services de consultation et de courtage, y compris des services d'emploi. La société peut constituer et ouvrir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, détenir des participations dans d'autres sociétés en Suisse gestion de ces sociétés, et peut vendre des biens immobiliers; la financer d'autres sociétés. La société peut en outre exercer tout type d'activité susceptible de promouvoir ou de faciliter la croissance de la société ou la réalisation de son but.