Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 14189 | 19.07.2022 | 22.07.2022 | 1005527532 | |
| 3 | 9018 | 28.04.2022 | 03.05.2022 | 1005464054 | |
| 4 | 15408 | 22.10.2014 | 27.10.2014 | 1788177 | |
| 5 | 14826 | 03.10.2013 | 08.10.2013 | 1115695 |
la société a pour but le développement de toutes activités liées au commerce de divers produits; la fourniture de tous services, en particulier le domaine de l'immobilier, de la gestion et de la finance internationale; la gestion de tous biens et avoirs; les prises de participations et toutes activités dans le domaine de l'immobilier, de la gestion financière et de la finance internationale (pour but complet cf. statuts).