Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2126 | 31.01.2023 | 03.02.2023 | 1005669890 | |
| 2 | 16522 | 30.08.2022 | 02.09.2022 | 1005553723 | |
| 3 | 11732 | 25.05.2021 | 28.05.2021 | 1005197208 | |
| 4 | 19273 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | 1004749623 | |
| 5 | 11638 | 08.08.2014 | 13.08.2014 | 1660935 |
la société a pour but le courtage, la mise en valeur, l'acquisition et la vente de biens immobiliers; la promotion immobilière; toute activité d'entreprise générale, élaboration de projets immobiliers et d'architecture en Suisse et à l'étranger; opérations financières ou commerciales en rapport avec son but ou apte à le favoriser; création de succursales en Suisse et à l'étranger; participations, fondation ou financement des entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but.