Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14914 | 24.03.2026 | 1006608472 | 27.03.2026 | 1006608472 |
| 2 | 15762 | 14.04.2022 | 1005454867 | 21.04.2022 | 1005454867 |
| 3 | 46610 | 03.12.2020 | 1005041613 | 08.12.2020 | 1005041613 |
| 4 | 3709 | 23.01.2020 | 1004815398 | 28.01.2020 | 1004815398 |
| 5 | 29557 | 26.07.2019 | 1004687598 | 31.07.2019 | 1004687598 |
| 6 | A552 | 04.01.2019 | 1004536722 | 09.01.2019 | 1004536722 |
| 7 | 34435 | 26.09.2018 | 1004465692 | 01.10.2018 | 1004465692 |
| 8 | 45238 | 21.12.2017 | 3957917 | 28.12.2017 | 3957917 |
| 9 | 20501 | 13.06.2017 | 3584069 | 16.06.2017 | 3584069 |
| 10 | 292 | 03.01.2017 | 3263573 | 06.01.2017 | 3263573 |
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Mobilitäts- und Assistance-, Freizeit-, Sport-, Veranstaltungs- und Unterhaltungsversicherungen, sowie den Vertrieb und die Verwaltung von Versicherungsportefeuilles, sie kann als Versicherungsbroker tätig werden und kann weitere Dienstleistungen im Versicherungs- und Garantie-Bereich erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern.