Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26062 | 24.12.2025 | 31.12.2025 | 1006528213 | |
| 2 | 20161 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 1006459123 | |
| 3 | 24988 | 19.12.2024 | 24.12.2024 | 1006215669 | |
| 4 | 21509 | 22.12.2020 | 28.12.2020 | 1005060039 | |
| 5 | 18414 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 1004739960 |
la société a pour but l'extraction d'huiles à base de plantes, la production et le commerce de tabacs et de produits à base de cannabis avec une teneur en THC inférieure à 1% (un pourcent), ainsi que de produits de bien-être, le commerce de tous biens et la prestation de tous services y relatifs (pour but complet cf. statuts).