Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 3 | 14194 | 18.06.2021 | 23.06.2021 | 1005226509 | |
| 4 | 10282 | 23.06.2011 | 28.06.2011 | 6225746 | |
| 5 | 19376 | 11.12.2009 | 17.12.2009 | 11/5398758 | |
| 6 | 5508 | 08.06.1994 | 22.06.1994 | 3499 |
accomplissements de mandats fiduciaires, constitution, administration, gestion de sociétés, domicialiation et direction de sociétés, tenue, contrôle et surveillance des comptes, établissements de déclarations d'impôts, conseils, analyses et assistances dans les questions fiscales et économiques, prestations de service dans le cadre des activités d'une fiduciaire.