Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 539 | 09.01.2020 | 14.01.2020 | 1004804466 | |
| 3 | 9971 | 17.06.2016 | 22.06.2016 | 2906219 | |
| 4 | 8263 | 19.05.2016 | 24.05.2016 | 2848235 | |
| 5 | 4343 | 20.03.2009 | 26.03.2009 | 22/4944828 | |
| 6 | 12014 | 30.10.2006 | 03.11.2006 | 17/3620828 | |
| 7 | 11051 | 24.10.2001 | 30.10.2001 | 8493/93098 |
exploitation d'un bureau fiduciaire, soit exécution de travaux comptables et de révision, ainsi qu'opérations immobilières, notamment courtage, gérance d'immeubles et administration de propriétés par étages.