Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19223 | 16.10.2023 | 19.10.2023 | 1005865038 | |
| 2 | 9296 | 17.05.2022 | 20.05.2022 | 1005479305 | |
| 3 | 7240 | 05.05.2020 | 08.05.2020 | 1004886038 | |
| 4 | 10638 | 11.06.2018 | 14.06.2018 | 4290895 | |
| 5 | 3115 | 19.02.2016 | 24.02.2016 | 2686571 | |
| 6 | 2850 | 16.02.2016 | 19.02.2016 | 2678875 | |
| 7 | 18.09.2015 |
la société a pour buts l'audit, l'analyse, la classification et l'évaluation de ressources, projets ou entreprises dans le domaine de l'énergie et en particulier sur la base des ressources énergétiques et minérales (domaine pétrolier, minier et énergies renouvelables), ainsi que tout conseil ou formation dans ces domaines (pour but complet cf. statuts).