Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 20102 | 22.11.2023 | 27.11.2023 | 1005894713 | |
| 3 | 17297 | 18.10.2023 | 23.10.2023 | 1005867037 | |
| 4 | 18229 | 15.11.2010 | 19.11.2010 | 17/5902204 | |
| 5 | 8851 | 17.09.2002 | 23.09.2002 | 12/652508 |
la société a pour but toutes opérations immobilières, soit notamment l'achat, la vente, le courtage, la construction, la rénovation et l'assainissement, ainsi que tous conseils y relatifs (pour but complet cf. statuts).