"ESM Diakonie- und Sozialstiftung"
Company Overview
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4196 | 26.06.2024 | 125 | 01.07.2024 | 1006071494 |
| 2 | 4653 | 06.07.2021 | 131 | 09.07.2021 | 1005245294 |
| 3 | 4263 | 21.07.2020 | 142 | 24.07.2020 | 1004944690 |
| 4 | 3514 | 25.06.2018 | 123 | 28.06.2018 | 4321565 |
| 5 | 5164 | 18.09.2017 | 183 | 21.09.2017 | 3765077 |
| 6 | 2239 | 17.04.2014 | 78 | 24.04.2014 | 1467519 |
| 7 | 3198 | 06.06.2013 | 110 | 11.06.2013 | 911081 |
| 8 | 5182 | 10.09.2012 | 178 | 13.09.2012 | 6846420 |
| 9 | 5097 | 05.09.2012 | 175 | 10.09.2012 | 6841068 |
| 10 | 4202 | 20.07.2012 | 143 | 25.07.2012 | 6784152 |
Company Purpose
Die Stiftung unterstützt,fördert oder betreibt sozialdiakonische gemeinnützige Projekte und Arbeiten (wie z.B. Orte der Begegnung, Arbeitsprojekte mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen,Familien und Senioren, sowie die Beratung und Betreuung von Senioren u. dgl.) in der Stadt Basel, die allen Menschen, unabhängig der politischen, weltanschaulichenund glaubensmässigen Herkunft offenstehen. Die Stiftung kann dazu alle notwendigerscheinenden Massnahmen ergreifen, z.B. Leistungsvereinbarungen abschliessen, Mitarbeitende anstellen, Infrastrukturenbereitstellen, betreiben oder fördern, Beratungen und Dienstleistungen aller Art anbieten, erbringen oder unterstützen etc. Es können auch Liegenschaften erworben und verwaltet sowie veräussert werden.