Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2349 | 22.04.2025 | 25.04.2025 | 1006317561 | |
| 2 | 4266 | 18.12.2023 | 21.12.2023 | 1005917754 | |
| 3 | 656 | 22.02.2023 | 27.02.2023 | 1005688527 | |
| 4 | 1647 | 30.05.2022 | 02.06.2022 | 1005487316 | |
| 5 | 431 | 13.01.2021 | 18.01.2021 | 1005076836 |
en Suisse et à l'étranger, création de sociétés, leur financement, l'acquisition, la vente, la détention, l'administration et la gestion de participations directes ou indirectes dans tous types de sociétés et entreprises, ainsi que l'octroi de prêts aux sociétés appartenant au même groupe.