Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 2176 | 01.02.2023 | 06.02.2023 | 1005671145 | |
| 3 | 2103 | 29.01.2021 | 03.02.2021 | 1005091075 | |
| 4 | 16933 | 13.10.2020 | 16.10.2020 | 1005001999 | |
| 5 | 10175 | 06.07.2015 | 09.07.2015 | 2260653 | |
| 6 | 449 | 09.01.2015 | 14.01.2015 | 1928353 | |
| 7 | 16114 | 05.11.2014 | 10.11.2014 | 1813623 | |
| 8 | 9932 | 24.06.2013 | 27.06.2013 | 943481 | |
| 9 | 5533 | 30.03.2011 | 04.04.2011 | 6105652 | |
| 10 | 7214 | 20.04.2010 | 26.04.2010 | 20/5603162 |
la société a pour but: promotion et gérance d'immeubles, fourniture de services et conseils en matière immobilière, activité d'intermédiaire, de courtier ou d'agent en matière immobilière, achat, vente, construction et toutes opérations commerciales et financières s'y rapportant, à l'exclusion de toutes opérations prohibées par la LFAIE.