Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | 708 | 21.01.2005 | 27.01.2005 | 16/2673264 | |
| 3 | 10207 | 04.10.2004 | 08.10.2004 | 17/2484780 | |
| 4 | 6944 | 06.07.2004 | 12.07.2004 | 17/2355064 | |
| 5 | 10530 | 10.11.2003 | 14.11.2003 | 17/1260294 | |
| 6 | 1377 | 07.04.1999 | 19.04.1999 | 2530 |
fabrication, représentation, fourniture, pose, entretien et commerce de clôtures de tout type et de tout élément de serrure métallique ou en bois; exécution de travaux de terrassements et de maçonnerie.