Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | 1565 | 12.02.2013 | 15.02.2013 | 7066420 | |
| 3 | 98 | 13.01.2011 | 19.01.2011 | 11/5992396 | |
| 4 | 1728 | 22.06.2007 | 28.06.2007 | 13/3997690 | |
| 5 | 1836 | 20.07.2004 | 26.07.2004 | 8/2376460 | |
| 6 | 1954 | 13.08.2003 | 19.08.2003 | 8/1135686 | |
| 7 | 2873 | 12.12.2001 | 18.12.2001 | 9961/128212 | |
| 8 | 2715 | 28.12.1998 | 12.01.1999 | 202 | |
| 9 | 35 | 29.02.1996 | 12.03.1996 | 1428 |
rendre tous services d'engineering, ainsi que la fabrication des produits de tous genres en particulier dans le domaine de la technique électrique et électronique; recherches scientifiques, économiques et industrielles de tous genres; achat, vente, administration, enregistrement et exploitation de tous droits immatériels en particulier des brevets, des droits de brevet et des marques ainsi que l'achat et l'exploitation des licences sous tels droits, participation dans d'autres entreprises et organisations et constitution des succursales et des société filiales, l'exécution de toutes transactions commerciales et financières.