Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9303 | 03.05.2022 | 06.05.2022 | 1005467949 | |
| 2 | 8194 | 19.04.2022 | 22.04.2022 | 1005456790 | |
| 3 | 7354 | 11.04.2022 | 14.04.2022 | 1005451956 | |
| 4 | 1216 | 18.01.2022 | 21.01.2022 | 1005387095 | |
| 5 | 13347 | 08.06.2021 | 11.06.2021 | 1005215090 | |
| 6 | 2905 | 10.02.2021 | 15.02.2021 | 1005101187 | |
| 7 | 20463 | 21.12.2016 | 27.12.2016 | 3248655 |
la société a pour but: exploitation d'un ou de plusieurs ateliers de carrosserie et mécanique ainsi que toutes activités de la branche automobile; toutes opérations immobilières, à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE. La société peut exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle en rapport direct ou indirect avec son but; participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but ou propre à le développer; créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger; accorder des prêts ou des garanties à des associés ou des tiers si cela favorise ses intérêts.