Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10771 | 17.04.2026 | 22.04.2026 | 1006632373 | |
| 2 | 7974 | 19.03.2026 | 24.03.2026 | 1006605497 | |
| 3 | 3578 | 12.02.2025 | 17.02.2025 | 1006259380 | |
| 4 | 20176 | 16.08.2021 | 19.08.2021 | 1005274188 | |
| 5 | 20555 | 20.11.2017 | 23.11.2017 | 3889119 | |
| 6 | 18307 | 17.11.2015 | 20.11.2015 | 2494491 | |
| 7 | 6157 | 16.04.2015 | 21.04.2015 | 2109073 |
La société a pour but, en Suisse et à l'étranger, le courtage, la rénovation, la relocation et toutes autres activités liées à l'immobilier, sous réserve des opérations prohibées par la LFAIE; la société peut également créer des succursales ou des filiales, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but ou accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.