AQUANTIS SA
Company Overview
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19477 | 02.10.2025 | 07.10.2025 | 1006452055 | |
2 | 18501 | 17.09.2025 | 22.09.2025 | 1006439068 | |
3 | 1769 | 26.01.2023 | 31.01.2023 | 1005666246 | |
4 | 20808 | 08.10.2021 | 13.10.2021 | 1005311740 | |
5 | 3843 | 25.02.2020 | 28.02.2020 | 1004841595 | |
6 | 3778 | 24.02.2020 | Annulée | ||
7 | 5698 | 25.03.2019 | 28.03.2019 | 1004598218 | |
8 | 6532 | 10.04.2018 | 13.04.2018 | 4170893 | |
9 | 3314 | 19.02.2018 | 22.02.2018 | 4072419 | |
10 | 15983 | 27.09.2017 | 02.10.2017 | 3784033 |
Company Purpose
la société a pour objet, en Suisse et à l'étranger: des travaux de recherche et toutes opérations commerciales (achat-revente, prestations, ...) se rapportant à la gestion de tous droits de propriété industrielle (dépôt et valorisation de brevets, ...), à la distribution, à la promotion, au marketing de tous produits et précédés technologiques et notamment ceux se rapportant à l'enregistrement et la production de signaux de molécules ou d'autres éléments; la prise de participation dans des sociétés dont l'objet est conforme au paragraphe ci-dessus; la prise en location sous toutes ses formes juridiques, de biens immobiliers à usage industriel et commercial (pour but complet cf. statuts).