ALPEXO SA
limitedActive
Company Overview
Swiss UID, VAT number:
CHE-240.088.203
Date of incorporation:
4/2/2012
Office:
Genève
Legal Form:
limited
Capital:
100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
Rue Saint-Léger 4, c/o Rodriguez Avocats Sàrl, 1205 Genève
Additional addresses
rue des Pierres-du-Niton 17, 1207 Genève
Quai du Seujet 30, 1201 Genève
Passage des Lions 6, c/o LEONUM COMPLIANCE SA, 1204 Genève
SOGC Notifications
No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
2 | 309 | 05.01.2022 | 10.01.2022 | 1005377638 | |
3 | 3408 | 12.02.2021 | 17.02.2021 | 1005103808 | |
4 | 19343 | 06.11.2020 | 11.11.2020 | 1005020638 | |
5 | 9091 | 08.06.2020 | 11.06.2020 | 1004908846 | |
6 | 6185 | 03.04.2020 | 08.04.2020 | 1004868750 | |
7 | 1143 | 17.01.2020 | 22.01.2020 | 1004811804 | |
8 | 18058 | 04.10.2018 | 09.10.2018 | 1004473132 | |
9 | 2547 | 06.02.2018 | 09.02.2018 | 4047965 | |
10 | 3523 | 27.02.2017 | 02.03.2017 | 3380583 |
Company Purpose
administration, gestion, courtage, exploitation, gérance, achat et vente d'immeubles, création de projets en tous genres, promotion, achat, vente, construction, exploitation, gestion et commercialisation de terrains, ainsi que l'octroi de prêts et de garanties aux actionnaires ou à des tiers (cf. statuts pour but complet).