Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5055 | 11.08.2023 | 157 | 16.08.2023 | 1005817587 |
| 2 | 2682 | 27.04.2023 | 84 | 02.05.2023 | 1005736809 |
| 3 | 675 | 27.01.2023 | 22 | 01.02.2023 | 1005666981 |
| 4 | 5570 | 26.09.2022 | 189 | 29.09.2022 | 1005571718 |
| 5 | 7087 | 08.11.2021 | 220 | 11.11.2021 | 1005331843 |
| 6 | 3908 | 07.06.2021 | 110 | 10.06.2021 | 1005212600 |
| 7 | 1885 | 25.03.2021 | 62 | 30.03.2021 | 1005137255 |
| 8 | 6329 | 02.11.2020 | 216 | 05.11.2020 | 1005015831 |
| 9 | 5295 | 11.09.2020 | 180 | 16.09.2020 | 1004979761 |
Der Zweck der Gesellschaft ist Erforschung, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von pharmazeutischen und verwandten Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann in- und ausländische Gesellschaften und Niederlassungen errichten, in in- und ausländische Gesellschaften investieren, andere Gesellschaften und Liegenschaften kaufen, verwalten und verkaufen sowie Finanzaktivitäten durchführen.