Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Hauptadresse
Loading map...
| Nr. | Journal Nr. | Journaldatum | SOGC | SOGC-Datum | Seite / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13737 | 13.10.2011 | 202 | 18.10.2011 | 6379844 |
| 2 | 5453 | 19.04.2011 | 80 | 26.04.2011 | 6134906 |
| 3 | 8361 | 27.05.2009 | 104 | 03.06.2009 | 24/5046122 |
| 4 | 14240 | 22.10.2008 | 209 | 28.10.2008 | 20/4707810 |
| 5 | 936 | 29.01.2003 | 22 | 04.02.2003 | 18/845628 |
| 6 | (Initial entry) | 247 | 20.12.1994 | 6940 | |
| 7 | 13136 | 07.12.2005 | 242 | 13.12.2005 | 20/3145314 |
Beteiligung an anderen Unternehmungen im In- und Ausland; Kauf, Verkauf und Verwaltung von Wertpapieren; Durchführung von Finanztransaktionen, alles unter Ausschluss des Bankgeschäftes. Kann nun auch Liegenschaften im In- und Ausland erwerben