Holy Cow ! Basel AG
Company Overview
Previous Company Names
- Holy Cow ! Basel GmbH
Management
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4996 | 10.07.2025 | 134 | 15.07.2025 | 1006384943 |
| 2 | 3345 | 26.05.2023 | 104 | 01.06.2023 | 1005758128 |
| 3 | 6093 | 17.09.2021 | 184 | 22.09.2021 | 1005296490 |
| 4 | A4972 | 28.08.2020 | A170 | 02.09.2020 | 1004969860 |
| 5 | A3415 | 15.06.2020 | A116 | 18.06.2020 | 1004913813 |
| 6 | 2942 | 22.05.2020 | 101 | 27.05.2020 | 1004897725 |
| 7 | 2509 | 04.05.2020 | 88 | 07.05.2020 | 1004884567 |
Company Purpose
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Cafes, Bars, Restaurants und den Verkauf von fermentierten und/oder alkoholfreien Getränken. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und lnterzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.