For Holding SA en liquidation
Company Overview
Previous Company Names
- For Holding SA
- For Holding SA en liquidation
- For Holding SA
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
2 | 11349 | 04.06.2025 | 10.06.2025 | 1006351836 | |
3 | 8360 | 22.04.2025 | 25.04.2025 | 1006317419 | |
4 | 7836 | 11.04.2025 | 16.04.2025 | 1006311248 | |
5 | 15387 | 07.07.2021 | 12.07.2021 | 1005246969 | |
6 | 5716 | 27.03.2020 | 01.04.2020 | 1004863994 | |
7 | 2993 | 12.02.2020 | 17.02.2020 | 1004832052 | |
8 | 16855 | 20.09.2019 | 25.09.2019 | 1004723860 | |
9 | 9250 | 02.06.2017 | 08.06.2017 | 3568199 | |
10 | 13284 | 11.09.2014 | 16.09.2014 | 1717329 |
Company Purpose
la société a pour but la détention et la prise de participations dans des sociétés immobilières, d'investissements, financières, commerciales, industrielles, mobilières et autres, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE, ainsi que l'exploitation d'une laverie. La société peut: exercer toutes activités financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, en rapport direct ou indirect avec son but, à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE; créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger; participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but; accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires, à ses filiales ou succursales ou à des tiers, si cela favorise ses intérêts.