DELARIVE 2.0 SA
Company Overview
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18523 | 17.09.2025 | 22.09.2025 | 1006439093 | |
2 | 11060 | 30.05.2025 | 04.06.2025 | 1006348152 | |
3 | 18288 | 31.10.2023 | 03.11.2023 | 1005876823 | |
4 | 9168 | 05.05.2021 | 10.05.2021 | 1005175908 | |
5 | 15694 | 30.08.2019 | 04.09.2019 | 1004709185 | |
6 | 452 | 09.01.2019 | 14.01.2019 | 1004540761 | |
7 | 3872 | 03.03.2017 | 08.03.2017 | 3391375 | |
8 | 18016 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 1878787 | |
9 | 1571 | 31.01.2014 | 05.02.2014 | 1328245 |
Company Purpose
la société a pour but le conseil dans les domaines financier, immobilier, commercial et industriel ainsi que la gestion, le financement et toutes transactions dans ces domaines. La société peut exercer toute activité financière, commerciale, industrielle et immobilière en rapport direct ou indirect avec son but; créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger; participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but; accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou à des tiers, si cela favorise ses intérêts. La société vise à avoir un impact sociétal et environnemental significativement positif dans le cadre de ses activités commerciales et opérationnelles.