CILE Centre d'Imagerie de Lausanne-Epalinges SA
Company Overview
Hugues Brat
Sion
Adm. président directeur général
Signature collective à 2
Marine Bussienne
Lyon (France)
Adm.
Signature collective à 2
Francisco Diez
Saint-Didier-au-Mont-d'Or (France)
Adm.
Signature collective à 2
Angèle Faugier
Caluire-et-Cuire (France)
Adm.
Signature collective à 2
Dominique Fournier
Sion
Adm.
Signature collective à 2
PricewaterhouseCoopers SA
Pully
Organe de révision
François Fournier
Chalais
Directeur
Signature collective à 2
Michael Rentmeister
Grimisuat
Directeur
Signature collective à 2
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Address & Locations
Primary Address
No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
2 | 10231 | 22.06.2023 | 27.06.2023 | 1005779595 | |
3 | 24430 | 06.12.2021 | 09.12.2021 | 1005353594 | |
4 | 15858 | 14.07.2021 | 19.07.2021 | 1005252712 | |
5 | 15270 | 28.08.2018 | 31.08.2018 | 4446799 | |
6 | 21501 | 20.12.2017 | 27.12.2017 | 3955851 | |
7 | 14182 | 25.08.2017 | 30.08.2017 | 3723615 | |
8 | 622 | 10.01.2017 | 13.01.2017 | 3282653 | |
9 | 212 | 06.01.2016 | 11.01.2016 | 2587313 | |
10 | 13353 | 03.09.2013 | 06.09.2013 | 1065089 |
Company Purpose
la société a pour but: l'exploitation d'un centre de radiologie et d'imagerie médicale, ainsi que toutes les opérations et activités qui s'y rapportent (pour but complet cf. statuts).